References for emergency collecting pits
We can provide you with references and contact details for projects like yours.
| Gießerei | Ort | Ofenanlage | Jahr |
| Sachs Gießerei GmbH * | Kitzingen | 3 x 10 to MFT Junker | 2000 |
| MAN Nutzfahrzeuge GmbH | Nürnberg | 2 x 8 to MFT Junker | 2000 |
| Burkardt Gießerei | Bayreuth | 2 x 3 to MFT Inductotherm | 2000/ 01 |
| Hofmann Gießerei | Bad Windsheim | 2 x 8 to MFT Inductotherm | 2001 |
| Heidelberger Druckmaschinen | Amstetten | 2 x 8 to MFT Junker | 2001 |
| Ortrander Eisenhütte | Ortrand | 4 x 6 to MFT Inductotherm | 2001 |
| Schubert & Salzer GmbH | Erla | 2 x 6 to MFT Inductotherm | 2001 |
| Fritz Winter ** | Stadtallendorf | 2 x 12 to MFT Junker 1 x 50 to WHO | 2001 |
| Federal Mogul GmbH | Friedberg | 2 x 2,5 to MFT Inductotherm | 2001 |
| Gießerei | Ort | Ofenanlage | Jahr |
| Eickhoff Gießerei GmbH | Bochum | 2 x 4,7 to MFT Junker 1 x 1,5 to MFT | 2002 |
| Buderus Guss GmbH | Breidenbach | 2 x 12 to MFT ABB 1 x 9 to GO ABB | 2002 |
| Flender Guss GmbH | Wittgensdorf | 1 x 25 to MFT Junker | 2002 |
| Norsk Hydro Aluminium | Sunndalsora / Norw. | 1 x 5 to GO Junker 2 x 3 to MFT Junker | 2002 |
| Schwermetall GmbH | Stolberg | 1 x 50 to GO Junker 2 x 25 to MFT Junker | 2002 |
| Avtovaz ( Lada ) * | | 1 x 25 to MFT ABB 1 x 50 to WHO ABB 1 x 67 to WHO ( RUS ) | 2002/ -03 |
| BBS Fahrzeugtechnik AG | Schiltach | 1 x 3 to MFT Junker | 2003 |
| AUDI AG | Ingolstadt | 1 x 600 kg Hindenlang 1 x 700 kg MFT Junker | 2003 |
| Schwermetall GmbH | Stolberg | 1 x 50 to GO Junker 2 x 25 to MFT Junker | 2003 |
| Mahle Ventiltrieb GmbH | Zell i. W. | 1 x 1,5 to MFT ABB | 2003 |
| Rexroth Bosch AG | Lohr / Main | 2 x 12 to MFT ABB 1 x 10,5 to GO | 2003 |
| Fritz Winter | Stadtallendorf | 2 x 12 to MFT Junker 1 x 70/92 to WHO ABB | 2003 |
| ITT Flygt | Emmaboda / Schweden | 2 x 6 to MFT Junker | 2003 |
| SULZER Pumps | Karhula / Finnland | 1 x 6 to MFT Junker | 2003 |
| SLR Eisenwerk Martinlamitz | Martinlamitz | 2 x 16 to MFT Inductotherm | 2003 |
| Eisengießerei Baumgarte | Bielefeld | 2 x 12 to MFT ABB | 2003 |
| Halberg Guss GmbH | Leipzig | 2 x 12 to MFT Junker | 2003 |
| Gontermann Peipers | Siegen | 3 x 4 to Fe Stranggießanlage 1 x 2,5 to Fe Stranggießanl. | 2003 |
| Federal Mogul GmbH | Burscheid | 2 x 3 to MFT Inductotherm | 2003 |
| Monforts Guss GmbH | Mönchengladbach | 2 x 3 to MFT Junker | 2003 |
| AWK Passavant | Aarbergen | 1 x 8 to GO ABB | 2003 |
| Gießerei | Ort | Ofenanlage | Jahr |
| KBA Koenig & Bauer AG | Würzburg | 1 x 8,5 to NFT ABB 1 x 13 to NFT ABB | 2004 |
| BBS Riva / Italien | Ruina ( Ferrara ) | 1 x 3 to MFT Junker | 2004 |
| ZF - Sachs Gießerei GmbH | Kitzingen | 1 x 10 to MFT Junker | 2004 |
| Eisengießerei Baumgarte | Bielefeld | 2 x 6 to MFT ABB | 2004 |
| Rexroth Guss GmbH | Lohr a. Main | 1 x 12 to GO ABB | 2004 |
| Grohe / Portugal | Albergaria a Velha | 2 x 2,4 to MFT Junker | 2004 |
| Schmidt & Clemens | Engelskirchen | 1 x 3,0 to MFT Junker | 2004 |
| Edelstahlwerk Kaiserau | | 2 x 1.0 to MFT Junker 5 x 0,5 to MFT |
|
| Buderus Guss GmbH | Breidenbach | Absicherung div. Kanaldeckel | 2004 |
| Rexroth Guss GmbH | Lohr a. Main | Absicherung Gießposition Absicherung Kastenlinie | 2004 |
| Flender Guss GmbH | Wittgensdorf | 1 x 10 to MFT Junker | 2005 |
| Norsk Hydro Aluminium | Ovre Ardal / Norw. | 2 x 3 to MFT Junker | 2005 |
| Rexroth Guss GmbH | Lohr a. Main | 1 x 50 to WHO 1 x 72 to Notentleergrube | 2005 |
| GGT Großguss Torgelow | Torgelow | 2 x 12 to MFT Junker 1 x 25 to MFT Junker | 2005 |
| Grohe Siam Ltd. | Rayong / Thailand | 2 x 2,4 to MFT ABB | 2005 |
| Gontermann Peipers | Siegen | 1 x 40 to NFT ABB | 2005 |
| Georg Fischer Automobilguss | Singen | 1 x 135 to WHO | 2005 |
| Schmolz & Bickenbach | Herzogenrath | 1 x 1,2 to MFT | 2005 |
| Sachs Gießerei GmbH | Kitzingen | 1 x 35 to WHO (Reparatur) | 2005 |
| Walzengießerei Coswig | Coswig | 1 x 8 to MFT ABB | 2005 |
| Ferrotec | Gifhorn | 2 x 3 to MFT Junker | 2005 |
| Schlenk GmbH | Neuhaus | 1 x 0,75 to MFT ABB | 2005 |
| Gießerei | Ort | Ofenanlage | Jahr |
| Siempelkamp Giesserei | Krefeld | 1 x 16 to MFT ABP | 2006 |
| Dörrenberg Edelstahl | Engelskirchen | 2 x 1,0 to 1 x 1,5 to MFT ABB 1 x 3,0 to MFT ABB | 2006 |
| Intermet Ueckermünde | Ueckermünde | 1 x 12 to MFT Junker | 2006 |
| Böhler - Thyssen | Düsseldorf | 1 x 250 kg MFT Inductotherm | 2006 |
| Flender Guss GmbH | Wittgensdorf | 1 x 10 to MFT Junker | 2006 |
| Schwermetall GmbH | Stolberg | 1 x 50 to GO Junker 2 x 25 to MFT Junker | 2006 |
| Eisenwerk Sulzau-Werfen | Tenneck / Österreich | 1 x 8 to MFT * Junker | 2006 |
| Federal Mogul GmbH | Burscheid | 1 x 0,5 to MFT Inductotherm | 2006 |
| Mahle - König KG | Rankweil / Österreich | 1 x 1,5 to MFT Junker | 2006 |
| Buderus Guss GmbH | Breidenbach | 1 x 65 to WHO 1 x 9 to DGO | 2006 |
| Georg Fischer Automobilguss | Singen | 1 x 105 to WHO ABB | 2006 |
| Walzengießerei Coswig | Coswig | 1 x 23 to MFT ABB 1 x 8 to MFT ABB 1 x 4 to MFT ABB | 2006 |
| Friedrich Wilhelms-Hütte | Mülheim a.d.Ruhr | 1 x 15 to MFT Junker | 2006 |
| Georg Fischer Automobilguss | Singen | 1 x 105 to WHO ABB | 2006 |
| Fonderie San Zeno S.p.A. | Brescia / Italien | 1 x 16 to MFT Junker | 2006 |
| Flender Guss GmbH | Wittgensdorf | 1 x 10 to MFT Junker | 2006 |
| Buderus Guss GmbH | Breidenbach | 1 x 65 to WHO | 2007 |
| Flender Guss GmbH | Wittgensdorf | 1 x 10 to MFT Junker | 2007 |
| Bruzaholms Bruk | Bruzah. Schweden | 2 x 2,4 to MFT Junker | 2007 |
| AD Guss GmbH | Dessau | 2 x 8 to MFT Junker | 2007 |
| Ortrander Eisenhütte | Ortrand | 1 x 4,4 to GO ABP | 2007 |
| Magotteaux | Aubrives, Frankreich | 2 x 2,5 to MFT Junker | 2007 |
| Heidelberger Druckmaschinen | Amstetten | 3 x 8 to MFT ABB | 2007 |
| Ergo Cast | Jünkerath | 2 x 8 to MFT Junker | 2007 |
| Mahle - König KG | Rankweil / Österreich | 1 x 1,5 to MFT Junker | 2007 |
| WESO Aurorahütte | Gladenbach | 1 x 15 to GO Junker | 2007 |
| Linde MH | Aschaffenburg | 2 x 6 to MFT Junker | 2007 |
| Federal Mogul | Friedberg | 2 x 3 to MFT ABP | 2007 |
| Buderus Guss GmbH | Breidenbach | 1 x 40 to NFT | 2007 |
| Kemptener Eisenwerk | Kempten | 2 x 6 to MFT ABP | 2007 |
| Silbitz Guss | Silbitz | 1 x 5 to MFT Junker | 2007 |
| Otto Junker GmbH | Lammersdorf | 1 x 7,5 to MFT Junker 1 x 4 to MFT Junker | 2007 |
| Buderus Guss GmbH | Breidenbach | 1 x 12 to NFT | 2007 |
| Gießerei | Ort | Ofenanlage | Jahr |
| Magotteaux | Saraburi, Thailand | 3 x 6 to MFT Junker 1 x 14 to GO Junker | 2008 |
| Friedrich Wilhelms Hütte | Mülheim a.d.Ruhr | 1 x 15 to MFT Junker | 2008 |
| Otto Junker | Norwegen | div. Auffanggruben | 2008 |
| Kemptener Eisenwerk | Kempten | 2 x 3 to MFT ABB | 2008 |
| Eisenwerk Brühl | Brühl | 1 x 29 to GO ABP | 2008 |
| Heidelberger Druckmaschinen | Amstetten | 1 x 40 to MFT ABB | 2008 |
| Walter Hundhausen | Schwerte | 2 x 105 / 125 to WHO ABP | 2008 |
| ASO | Brescia, Italien | 1 x 35 to MFT Junker | 2008 |
| Schmidt + Clemens | Engelskirchen | 0,5 + 1,5 to MFT Inductotherm | 2008 |
| Eisenwerk Düker | Laufach | 2 x 8 to MFT Junker | 2008 |
| M. Busch | Bestwig | 1 x 8 to GO Junker + Hubtisch | 2008 |
| Eisenwerk Brühl | Brühl | 1 x 105 to WHO ABB | 2008 |
| Flender Guss GmbH | Wittgensdorf | 1 x 80 to MFT Junker | 2008 |
| Heidelberger Druckmaschinen | Amstetten | 2 x 40 to MFT ABB | 2008 |
| vonRoll Casting | Emmenbrücke, CH | 1 x 55 to WHO ABB | 2008 |
| HyCore | Norwegen | 1 x 5 to MFT Junker | 2008 |
| EMG Casting AG | Waldkraiburg | 2 x 5 to MFT Junker | 2008 |
| vonRoll Casting | Delemont, CH | 2 x 8 to MFT Junker | 2008 |
| Georg Fischer Kunshan | Kunshan, China | 4 x 11 t MFT Inductotherm 1 x 23 t GO | 2008 |
| vonRoll Casting | Delemont, CH | 2 x 8 to MFT Junker | 2008 |
| Buderus Guss GmbH | Breidenbach | 2 x 10 to NFT ABB | 2008 |
| Otto Junker GmbH | Lammersdorf | 2 x 2,0 to MFT Junker | 2008 |
| Römheld + Moelle | Mainz | 2 x 8 to MFT ABP | 2009 |
| Walzengießerei Coswig | Coswig | 2 x 8 to MFT ABP 2 x 18 to MFT ABP | 2009 |
| Zeitzer Guss | Zeitz | 1 x 25 to MFT Junker | 2009 |
| SLR Elsterheide | Elsterheide | 4 x 16 to MFT Junker | 2009 |
| Gießeriges. Böhmfeld | Geseke | 1 x 3 to MFT Junker | 2009 |
| ENERCON - GZO | Aurich | 2 x 16 to MFT Junker | 2009 |
| Kempe - Qatalum | Doha, Qatar | 3 x 3 to MFT Junker | 2009 |
| VOLVO | Skövde, Schweden | 2 x 6 to MFT + 1 x 24 to GO | 2009 |
| Heidelberger Druckmaschinen | Amstetten | 1 x 60 to RO | 2009 |
| Gemco - Behringer | Kirchardt | 2 x 2 to MFT Inductotherm | 2009 |
| Gießerei | Ort | Ofenanlage | Jahr |
| Linde MH | Aschaffenburg | 1 x 6 to MFT Junker Rep. | 2010 |
| MAT Foundries Europe GmbH | Ueckermünde | 1 x 12 to MFT Junker Rep. | 2010 |
| Wertli AG | P. Kembla, Australien | 1 x 9,7 to Strangguss Wertli | 2010 |
| INDUGA | P. Kembla, Australien | 1 x 25 to DGO Induga | 2010 |
| Siemens Gusstechnik AG | Wittgensdorf | 1 x RO1 /60 to Fe | 2011 |
| Daimler AG | Mettingen | 3 x 5,5 to MFT ABP | 2011 |
| Daimler AG | Mettingen | 2 x 4,5 to MFT ABP | 2011 |
| Friedrichshütte GmbH | Laubach | 2 x 3 to MFT | 2011 |
| Friedrichshütte GmbH | Laubach | 1 x 0,5 to MFT | 2011 |
| Buderus Guss GmbH | Breidenbach | 1 x 15 to GO | 2011 |
| Buderus Guss GmbH | Breidenbach | 2 x 12,5 MFT | 2011 |
| OTTO JUNKER GmbH | Saudi Arabien | 2 x 0,8 to Ge MFT | 2011 |
| Eisenwerk Würth GmbH | Bad Friedrichshall | 2 x 10 to MFT | 2011 |
| MAGOTTEAUX Co.,Ltd. | Thailand | 1 x 6 to MFT | 2011 |
| MAGOTTEAUX Co.,Ltd. | Thailand | 1 x 12 to MFT | 2011 |
| Eickhoff Gießerei | Bochum | Reparatur Notauffanggrube | 2011 |
| Heidelberger Druck | Amstetten | Reparatur Notauffanggrube | 2011 |
| Viega | Attendorn | 1 x 1 to GO | 2011 |
Copyright © 2009 MAS Metallverarbeitungs GmbH | Alle Inhalte sind urheberrechtlich geschützt!
Besuchen Sie uns auf unserer Internetseite unter http://www.masgmbh.eu